Allsvenskan · 实时更新 · 权威数据
瑞典超级联赛(Allsvenskan)是瑞典足球最高级别联赛,成立于1924年,每年3月至11月举行。联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共30轮比赛。冠军球队获得瑞典足球超级联赛冠军奖杯,并参加欧冠资格赛。
🔥 2024赛季冠军:马尔默(Malmö FF)| 🏆 历史夺冠最多:马尔默(24次)
马尔默
AIK索尔纳
尤尔加登
埃尔夫斯堡
马尔默
哈马比
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马尔默 | 28 | 19 | 5 | 4 | 52 | 22 | 62 |
| 2 | 尤尔加登 | 28 | 16 | 7 | 5 | 48 | 28 | 55 |
| 3 | 哈马比 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | 51 |
| 4 | AIK索尔纳 | 28 | 14 | 5 | 9 | 40 | 32 | 47 |
| 5 | IFK哥德堡 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 30 | 44 |
| 6 | 埃尔夫斯堡 | 28 | 12 | 6 | 10 | 36 | 34 | 42 |
| 7 | 赫根 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 33 | 40 |
| 8 | 北雪平 | 28 | 10 | 8 | 10 | 32 | 35 | 38 |
| 9 | 米亚尔比 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 33 | 36 |
| 10 | 哈姆斯塔德 | 28 | 8 | 10 | 10 | 28 | 35 | 34 |
| 11 | 卡尔马 | 28 | 8 | 8 | 12 | 26 | 38 | 32 |
| 12 | 韦纳穆 | 28 | 7 | 9 | 12 | 25 | 36 | 30 |
| 13 | 天狼星 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 42 | 28 |
| 14 | 代格福什 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 40 | 26 |
| 15 | 韦斯特罗斯 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 45 | 22 |
| 16 | 布鲁马波卡纳 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 48 | 18 |
📌 说明:前两名获欧冠资格赛名额,第3名获欧协联资格赛名额;末两名直接降级,第14名参加保级附加赛。
马尔默FF
24次冠军
AIK索尔纳
12次冠军
IFK哥德堡
18次冠军
尤尔加登
8次冠军
哈马比
1次冠军
埃尔夫斯堡
6次冠军
BK赫根
1次冠军
IFK北雪平
1次冠军
米亚尔比
新锐球队